Rozpis zápasů - podzim 2018
19.02.2019 20:52
"B" mužstvo - IV. třída |
||||||
Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Čas | Den | Výsledek |
1 | Pchery | Velké Přítočno B | 26.8. | 17:00 | NE |
2:3 (2:1) |
2 | Velké Přítočno B | Zichovec B | 2.9. | 17:00 | NE | 2:3 (0:2) |
3 | Vinařice B | Velké Přítočno B | 9.9. | 17:00 | NE | 4:1 (1:1) |
4 | Velké Přítočno B | Družec B | 16.9. | 16:30 | NE | 5:1 (1:1) |
5 | Zlonice B | Velké Přítočno B | 23.9. | 16:30 | NE | 2:5 (1:1) |
6 | Zákolany | Velké Přítočno B | 30.9. | 16:30 | NE | 3:2 pk (1:1) |
7 | Velké Přítočno B | Slatina | 7.10. | 16:00 | NE | 3:2 pk (0:1) |
8 | Černuc B | Velké Přítočno B | 13.10. | 16:00 | SO | 5:2 (3:1) |
9 | Velké Přítočno B | Pletený Újezd | 21.10. | 15:30 | NE | 2:1 pk (0:1) |
10 | Třebichovice | Velké Přítočno B | 28.10. | 14:30 | NE | 2:0 (0:0) |
11 | Velké Přítočno B | Neuměřice B | 4.11. | 14:00 | NE | 9:2 (5:2) |
Zde je možné si stáhnout tento rozpis ve formátu Excel.