2016/2017
Tabulka - IV.tř. sk.A 2016/2017 (nadstavbová část - konečná)
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Kačice | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:10 | 14 |
2. | Družec B | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:08 | 9 |
3. | Kamenné Žehrovice B | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:14 | 8 |
4. | Dubí B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | 7 |
5. | Lodenice | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:23 | 2 |
6. | Velké Přítočno B | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:22 | 2 |
Tabulka - IV.tř. sk.A 2016/2017 (po základní části soutěže)
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Libušín B | 18 | 13 | 0 | 5 | 78:25 | 42 |
2. | Stochov | 18 | 14 | 0 | 4 | 71:22 | 41 |
3. | Bratronice | 18 | 13 | 0 | 5 | 56:26 | 38 |
4. | Pletený Újezd | 18 | 11 | 0 | 7 | 46:28 | 34 |
5. | Kačice | 18 | 11 | 0 | 7 | 52:37 | 32 |
6. | Dubí B | 18 | 8 | 0 | 10 | 57:44 | 27 |
7. | Družec B | 18 | 9 | 0 | 9 | 26:42 | 20 |
8. | Kamenné Žehrovice B | 18 | 5 | 0 | 13 | 34:50 | 15 |
9. | Velké Přítočno B | 18 | 4 | 0 | 14 | 20:52 | 14 |
10. | Lodenice | 18 | 2 | 0 | 16 | 12:126 | 7 |
Tabulka - IV.tř. sk.A 2016/2017 (po podzimu)
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1. | SK Baník Libušín B | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 53:23 | 26 |
2. | TJ Meteor Pletený Újezd | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 35:12 | 25 |
3. | TJ Baník Stochov | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 46:19 | 23 |
4. | TJ Sokol Bratronice | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30:15 | 23 |
5. | SK Kačice | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:29 | 23 |
6. | SK Slovan Dubí B | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 41:32 | 17 |
7. | SK Velké Přítočno B | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16:27 | 14 |
8. | SK Kamenné Žehrovice B | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25:34 | 12 |
9. | SK Družec B | 12 | 1 | 4 | 0 | 6 | 18:31 | 12 |
10. | Sokol Lodenice | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9:85 | 4 |