Statistiky
Tabulka střelců - I.B třída 2021/2022
Hráč | Góly |
Popelka | 8 |
Holeček | 7 |
Holas | 3 |
Maňkoš | 2 |
Andr | 1 |
Bartoš | 1 |
Slánský | 1 |
celkem | 23 |
Tabulka střelců - I.B třída 2019/2020
Hráč | Góly |
Šiler | 4 |
Holeček D. | 3 |
Senko L. | 3 |
Popelka | 2 |
Salyuk | 2 |
Andr | 1 |
Barthel | 1 |
Jícha | 1 |
Pavlíček | 1 |
1 | |
celkem | 18 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2017/2018
Hráč | Góly |
Šiler | 11 |
Popelka | 8 |
Jícha | 8 |
Kasík | 7 |
Senko P. | 4 |
Holeček D. | 4 |
Senko L. | 4 |
Pohlot | 3 |
Salyuk | 2 |
Feda | 2 |
Měkota | 1 |
Holas | 1 |
vlastní | 1 |
celkem | 56 |
>>Statistika roku 2017 <<
Tabulka střelců - okresní přebor 2015/2016
Hráč | Góly |
Pohlot | 15 |
Jícha | 13 |
Šiler | 12 |
Zieber | 11 |
Feda | 6 |
Salyuk | 4 |
Holeček P. | 3 |
Senko L. | 3 |
Pavlíček | 2 |
Pípal | 1 |
celkem | 70 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2012/2013
Hráč | Góly |
Jícha | 17 |
Zieber | 13 |
Šiler | 12 |
Senko P. | 8 |
Feda | 4 |
Holeček | 3 |
Vitai | 3 |
Pletánek | 2 |
Šilhan | 2 |
Senko L. | 1 |
vlastní | 2 |
celkem | 67 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2011/2012
Hráč | Góly |
Jícha | 13 |
Holeček | 10 |
Zieber | 10 |
Šiler | 7 |
Lhota J. | 4 |
Senko L. | 3 |
Pletánek | 2 |
Hlaváč | 1 |
Hráský | 1 |
Pípal | 1 |
Vitai | 1 |
vlastní | 1 |
celkem | 54 |
Tabulka střelců - I.B třída 2020/2021
Hráč | Góly |
Popelka | 3 |
Kuba | 2 |
Slánský | 2 |
Šiler | 1 |
Maňkoš | 1 |
celkem | 9 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2018/2019
Hráč | Góly |
Šiler | 17 |
Holeček D. | 12 |
Popelka | 10 |
Jícha | 7 |
Měkota | 6 |
Senko P. | 4 |
Senko L. | 3 |
Slánský | 3 |
Feda | 2 |
Kuba | 2 |
Snovický | 2 |
Salyuk | 2 |
celkem | 70 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2016/2017
Hráč | Góly |
Holeček D. | 13 |
Šiler | 11 |
Pohlot | 8 |
Senko P. | 7 |
Senko L. | 4 |
Jícha | 3 |
Plecitý L. | 3 |
Sayluk | 2 |
Snovický | 2 |
Feda | 2 |
Devera | 1 |
Kolářský | 1 |
Pletánek | 1 |
Svoboda | 1 |
celkem | 59 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2014/2015
Hráč | Góly |
Zieber | 11 |
Holeček | 9 |
Jícha | 9 |
Pohlot | 8 |
Šiler | 7 |
Salyuk | 5 |
Senko L. | 3 |
Feda | 3 |
Pípal | 2 |
Senko P. | 2 |
Jiránek | 1 |
Pletánek | 1 |
vlastní | 1 |
celkem | 62 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2013/2014
Hráč | Góly |
Šiler | 15 |
Holeček | 12 |
Zieber | 11 |
Pohlot | 10 |
Jícha | 6 |
Kolářský L. | 3 |
Senko P. | 2 |
Feda | 1 |
Senko L. | 1 |
celkem | 61 |
Tabulka střelců - okresní přebor 2010/2011
Hráč | Góly |
Jícha | 14 |
Holeček | 10 |
Zieber | 9 |
Hanf | 2 |
Holas | 2 |
Maňkoš M. | 2 |
Maňkoš P. | 2 |
Přerost | 2 |
Senko L. | 2 |
Hráský | 1 |
Lhota J. | 1 |
Pletánek | 1 |
Šiler | 1 |
vlastní | 1 |
celkem | 50 |